| Onderwerp | Cijfer |
| Verzorgt recreatiedieren 1.1 | |
| Folder voeding | 9,0 |
| Kennis houding vaardigheden | 8,5 |
| Theorie dieren dineren H1 | 8,4 |
| Theorie dieren dineren H2 | 7,1 |
| Theorie snack tot dieet H1 | 7,8 |
| Theorie snack tot dieet H2 | 8,9 |
| Verslag Carni - Omni - Herbivoren | 10 |
| Verzorgt recreatiedieren 1.2 | |
| Advertorial ectoparasieten | 7,5 |
| Praktijkexamen EHBO | 8,2 |
| Theorie EHBO | 8,7 |
| Theorie medicijnleer | 5,8 |
| Theorie verdieping diersoort 1 | 8,1 |
| Theorie verdieping diersoort 2 | 7,2 |
| verslag verzorgingsplan | 9,4 |
| Verzorgd recreatiedieren 1.3 Hanteert en socialiseert dieren | |
| Praktijkexamen hanteren - fixeren - geslachtsbepaling L1 | 7,3 |
| Praktijkexamen hanteren - fixeren - geslachtsbepaling L2 | 7,5 |
| Praktijkexamen transsport L1 | 5,8 |
| Praktijkexamen transsport L2 | 9,3 |
| Fotoverslag toiletteren | 10 |
| Gezondheid theorie H1 | 7,4 |
| Gezondheid theorie H2 deel 1 - ecto en endoparasieten | 9,3 |
| Gezondheid theorie H2 deel 2 - immuniteit + entiingen | 7,0 |
| Omgang met dode dieren | 9,0 |
| Opdracht welzijn | 9,5 |
| Project voeren - praktijk | 7,5 |
| Project voeren - verslag | 8,3 |
| Fotoverslag | 8,0 |
| Verzorgt recratiedieren 1.5 Reinigt en ontsmet | |
| Hygieneprotocol | 7,0 |
| Praktijkexamen schoonmaken - desinfecteren | 7,7 |
| Presentatie ongedierte | 9,0 |
| Theorie hygiene H1 | 9,2 |
| Theorie hygiene H2 | 8,2 |
| Verzorgt recreatiedieren 1.6 leef - werkomgeving | |
| Geit/Schaap huisvesting | 10 |
| Besluithouders van dieren - wetgeving | 8,0 |
| Huisvesting konijn | 8,0 |
| Huisvesting reptiel | 9,0 |
| Huisvesting vogel | 10 |
| Poster hond | 7,5 |
| Praktijk aquarium uitvoering + samenwerking | 9,7 |
| Theorie aquarium 1 | 8,0 |
| Theorie aquarium 2 | 8,0 |
| Verslag aquarium | 10 |
| Waaier rundvee | 9,0 |
| Verzorgt recreatiedieren 2.1 Begeleidt fokproces | |
| Bronst theorie | 6,7 |
| Embryologie theorie | 9,3 |
| Geslachtsorganen invulexamen | 8,8 |
| Geslachtsorganen theorie | 5,7 |
| Hormonen theorie | 8,2 |
| Praktijkexamen reptiel | |
| Praktijkexamen sterksel | |
| Theorie 7 - 8 - 9 - 10 | 8,7 |
| Verzorgt recreatiedieren 2.2 Begeleid geboorteproces | |
| Fotoverslag duif | 9,0 |
| Geboorte theorie deel 1 | 8,7 |
| Geboorte theorie deel 2 | 8,8 |
| Kippenprojects | 10 |
| Geboortekalender | 9,0 |
| Knaagdierenproject verslag | 9,5 |
| Presentatie frame | 8,5 |
| Schapenproject | 10,0 |
| Verzorgt recreatiedieren 2.3 Socialiseert jonge dieren | |
| Blijdorp | 8 |
| Dier - gedrag en leefomgeving H2 | 6,5 |
| Dierenrijk | 10 |
| Ethogram | 8 |
| Rassenkennis L1 | |
| Duif | 8 |
| Hond | 8,7 |
| Kat | 5,3 |
| Kip | 6,9 |
| Knaagdier | 7,1 |
| Konijn | 7,7 |
| Paard/Rund | 10 |
| Reptiel | 6,7 |
| Schaap/Geit/Varken | 10 |
| Vis | 9,1 |
| Vogel | 9,1 |
| Rassenkennis L2 | |
| Duif | 6,6 |
| Hond | 8,6 |
| Kat | 10 |
| Kip | 8,6 |
| Knaagdier | 6,0 |
| Konijn | 10 |
| Paard/Rund | 10 |
| Reptiel | 9,0 |
| Schaap/Geit/Varken | 7,8 |
| Vis | 10 |
| Vogel | 7,6 |
| BPV Periode 1A | |
| Beoordeling | 10 |
| Leerdoelen | 10 |
| Beroepshandelingen | 8,8 |
| Indicatoren | 9 |
| Uren | Voldaan |
| BPV Periode 1B | |
| Beoordeling | Voldaan |
| Handelingen | 9,6 |
| Leerdoelen | 10 |
| Schoonmaak en desinfectie opdracht | 10 |
| Uren | Voldaan |
| BPV Periode 2A | |
| Beoordeling | 7 |
| Uren | 144 |
| Leerdoelen | Voldaan |
| Gezondheid en Welzijn | Voldaan |
| Werkplanning | Voldaan |
| BPV Periode 2B | |
| Beoordeling | Voldaan |
| Uren | Voldaan |
| Indicatoren 1.1/1.2 | 9,2 |
| Indicatoren 1.3/1.4 | 10 |
| Indicatoren 1.5/1.6/2.3 | 10 |
| Portfolio | |
| Portfolio L1 | Voldaan |
| Portfolio L2 | Voldaan |
| Biologie | |
| Toets 1 | 8,2 |
| Toets 2 | 7,7 |
| Toets 3 | 10 |
| Natuur en Scheikunde | |
| Toets 1 | 5,6 |
| Toets 2 | 7,8 |
| Toets 3 | 7,6 |
| Nederlands Lezen | |
| . | |
| Toets 1 | 8,7 |
| Toets 2 | 6,0 |
| Nederlands Luisteren | |
| Toets 1 | 9,3 |
| Toets 2 | 6,0 |
| Nederlands Schrijven | |
| Toets 1 | 6,7 |
| Toets 2 | 7,5 |
| Nederlands Gesprekken | |
| Toets 1 | 8,0 |
| Rekenen | |
| Toets 1 | 7,5 |
| Toets 2 | 7,8 |
| Toets 3 | 8,2 |
| Toets 4 | 7,2 |
| Toets 5 | 9,1 |
| Toets 6 | 3,4 |
| Toets 7 | 7,6 |
| Toets 8 | 6,9 |
| Toets 9 | 6,0 |
| Toets 10 | 7,0 |
| Examenopdrachten | |
| Klachtenafhandeling | Voldaan |
| Verkopen | Voldaan |
| PVB uitvoeren Publieksactiviteit | |
| Beroep | |
| Eventdossier proefevenement | 8.5 |
| Kennis, houding, vaardigheden | |
| POP | |
| Proef PVB | Voldaan |
| BPV periode 3A | |
| Beoordeling | 8.0 |
| BPV opdrachten deel A | 8.8 |
| BPV opdrachten deel B | 9.0 |
| Urenlijst | |
| Sector | |
| Erfelijke afwijkingen | |
| Hondensporten | |
| Voeren en verzorgen | |
| Rassenkennis deel A | 7.6 |
| Rassenkennis deel B | 7.2 |
| Rassenkennis deel C | 7.9 |
| Rassenkennis deel D |
Maak jouw eigen website met JouwWeb